Primary Mobile Navigation
新城廣播
新城財經台
一鍵理財▾
基金及強積金
數字貨幣
外匯
港元拆息
投資專欄▾
道指納指話你知 ▸
陳俊文
朱家明
大時代筆記
我的第一桶黑金
生活理財 ▸
曹德明
投資理財 ▸
財智指南 – TC Sir
外匯煉金術 – 張建泰
聽賢從計 – 伍禮賢
羅錦豪 Tim
何國良
黃瑋傑
龔成
紅磡索螺絲
佛系股評 – 梁樹德
張永恒
朱晉民
賀升
鄧聲興
李焜明
CFA 聯盟
商務盛事▾
香港經濟峰會2026
大灣區傑出女企業家獎
2025
香港企業領袖品牌
2026
2025
2024
大灣區保險業大獎
2026
2025
2024
2024論壇重溫
商務經濟產業100強發展大獎2024
金融科技
置富攻略▾
每日一股
師傅講港股 – 黃師傅
基金全攻略
企業專訪
家辦 ‧ 保險▾
新城藏保圖
地產 ‧ 移居▾
磚頭事務所
物業行情
大灣區 ▸
● 深圳都市圈
關注我們▾
Facebook
新城廣播有限公司 Metro Broadcast
新城財經台 Metro Finance
新城健康+
新城教育+
Instagram
multi.metro
Youtube
新城財經台
新城知訊台
WeChat
香港新城廣播
Secondary Navigation
Primary Navigation
新城廣播
新城財經台
一鍵理財▾
基金及強積金
數字貨幣
外匯
港元拆息
投資專欄▾
道指納指話你知 ▸
陳俊文
朱家明
大時代筆記
我的第一桶黑金
生活理財 ▸
曹德明
投資理財 ▸
財智指南 – TC Sir
外匯煉金術 – 張建泰
聽賢從計 – 伍禮賢
羅錦豪 Tim
何國良
黃瑋傑
龔成
紅磡索螺絲
佛系股評 – 梁樹德
張永恒
朱晉民
賀升
鄧聲興
李焜明
CFA 聯盟
商務盛事▾
香港經濟峰會2026
大灣區傑出女企業家獎
2025
香港企業領袖品牌
2026
2025
2024
大灣區保險業大獎
2026
2025
2024
2024論壇重溫
商務經濟產業100強發展大獎2024
金融科技
置富攻略▾
每日一股
師傅講港股 – 黃師傅
基金全攻略
企業專訪
家辦 ‧ 保險▾
新城藏保圖
地產 ‧ 移居▾
磚頭事務所
物業行情
大灣區 ▸
● 深圳都市圈
關注我們▾
Facebook
新城廣播有限公司 Metro Broadcast
新城財經台 Metro Finance
新城健康+
新城教育+
Instagram
multi.metro
Youtube
新城財經台
新城知訊台
WeChat
香港新城廣播
Prev
1
of
49
Next
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年5月12日 星期二|恒指倒跌58點 收報26347點 跌58點 大家等【中美元首】周四會指示|黃師傅 Master Joe
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年5月12日 星期二|恒指倒跌58點 收報26347點 跌58點 大家等【中美元首】周四會指示|黃師傅 Master Joe
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年5月7日 星期四|大市全日成交3124.89億元 北水淨流出47.96億元 恒指收報26626點 升412點|黃師傅 Master Joe
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年5月4日 星期一|5月首個交易日 恒指最多升549點 收報26095點 升319點 今日無北水 全日成交1769.79億|黃師傅 Master Joe
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年4月28日 星期二|恒指再跌245點 全日成交2623億 超購王曦智科技(01879)首掛升3.8倍|黃師傅 Master Joe
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年4月23日 星期四|恒指跌248點 失守26000|黃師傅 Master Joe
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年4月21日 星期二|恒指升126點 全日成交2051億 冇方向等美伊和談|黃師傅 Master Joe
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年4月16日 星期四|恒指升446點 企穩兩萬六 多謝科技股|黃師傅 Master Joe
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年4月13日 星期一|恒指收跌232點 比亞迪藍籌最醒|黃師傅黃瑋傑 RICKY BARRY
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年2月20日 星期五|恒指馬年紅盤低開有利後市 機器人及AI模型急漲 油股逆市向好|黃師傅黃瑋傑 Car
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年2月13日 星期五|恒指收市又跌近500點 銀行股續跌 大市上望無望?|黃師傅黃瑋傑 Car
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年2月12日 星期四|恒指收跌233點 險守兩萬七關口 |黃師傅 Master Joe
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年2月11日 星期三|恒指收升83點三連升 波幅窄成交縮至 2172 億 |黃師傅 Master Joe
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年2月9日 星期一|港股發力向上 內險內需股保大市 科技創新領域可留意|黃師傅黃瑋傑 Car
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年2月6日 星期五|恒指跌勢延續 金融股走弱 SAAS股繼續受壓|黃師傅黃瑋傑 Car
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年2月4日 星期三丨恒指升12點 軟件及科網股受壓 煤炭及內房股漲|黃師傅黃瑋傑 Car
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年1月29日 星期一|恒指失守兩萬七 商品及中資電訊股受壓 大宗商品齊齊向下|黃師傅黃瑋傑 Car
【散戶奇兵】1月30日 星期五丨恒指回吐 商品股捱沽 市場觀望美國總統特朗普今晚宣布聯儲局未來新主席人選|黃師傅黃瑋傑 Car
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年1月28日 星期三|恒指拉升至四年半高 兩萬七繼續有力 資源股起舞 明天會是科網股嗎?|黃師傅黃瑋傑 Car
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年1月27日 星期二|恒指五連揚累升639點 重越兩萬七 |黃師傅 Master Joe
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年1月26日 星期一|恒指偏好 黃金及地產股受捧|黃師傅黃瑋傑 Car
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年1月23日 星期五|恒指三連升再漲119點 全周跌95點|黃師傅 Master Joe
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年1月22日 星期四|恒指收升44點續受制10天線|黃師傅 Master Joe
【繼續開市 - 師傅講港股】2026年1月21日 星期三|恒指20天線有支持 AI概念板塊拉漲|黃師傅黃瑋傑 Car
Prev
1
of
49
Next
Back to Top